
SH - Buchberg
Gemeindehaus | 1806 | Muschelkalkstein (Obere Meeresmolasse) * | Muschelkalkstein | Plattenbrunnen mit Sudelbecken
Gupfen | 1816 | Muschelkalkstein | Waschbeton mit Muschelkalk-Kapitell | Plattenbrunnen mit Sudelbecken; Steinmetzinschrift; lokale Quelle.
Loch | 1820 (Sudelbecken 1874) | Muschelkalkstein, Beton-Sudelbecken | gelber Sandstein | Plattenbrunnen mit Sudelbecken; Steinmetzinschrift
Undere Murkethof | 1885 | Beton | -- | --
Engel | 1888 | Beton | Beton | --
Winkel | 1891 | Beton | Beton | Wasser von den Winkelquellen (gleich wie beim Brunnen Ampelengasse)
Murkathof | 1891 | Beton | Waschbeton | Lokale Quelle; Wasseranalyse Quelle Murkathof
Pfarrhaus | o.J. | Kalksteine einzementiert | Kalksteine einzementiert | Lokale Quelle; "Kein Trinkwasser"; Wasseranalyse Quelle Pfarrhaus
Spitzeichrüti | o.J. | Beton | -- | Lokale Quelle
Mehrzweckgebäude | o.J. | Beton | -- | Trinkwassernetz
Ausserdorf | 1972 | Beton; fünfeckig mit Wappen von Buchberg | -- | Lokale Quelle
Erli | 1976 | Kalk-Erratiker, gekritztes Geschiebe | -- | Lokale Quelle; Wasseranalyse Erli
Ampelengasse | 1980 | Beton | Beton | Lokale Quelle; Wasseranalyse Quellen Winkel
Hardli | 2003 | Granit | Granit | Trinkwassernetz; Wasseranalyse
Friedhof | o.J. | Granitgneis | -- | Trinkwassernetz
Hurbig | o.J. | Holz | Stahl (Fisch auf Röhre) | Brunnen neben Reservoir Hurbig (1968, renoviert 2008); Trinkwassernetz
Fuchsbach | o.J. | Amphibolit poliert, z.T. gestockt | -- | Wasseranalyse Quelle Peter
[1] Für die Unterstützung bei der Lokalisierung und Benennung der Brunnen bedanke ich mich bei Valentin Müller.
[2] Muschelkalkstein aus der Oberen Meeresmolasse OMM wurde besonders im 18. und 19. Jahrhundert im Gebiet zwischen Würenlos und Lenzburg abgebaut; für ältere Brunnen wird der Steinbruch Würenlos als Herkunft angegeben (SGK, 1997: Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz). Heute ist der Baustein als Mägenwiler Muschelkalk bekannt.
Erfasste Brunnen in Buchberg: 17 Brunnen auf 830 Einwohner [1 Brunnen pro 49 Einwohner]
- SH
Legende:
Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.