Gerlisberg Dorfplatz | 1793 | Muschelkalk (Obere Meeresmolasse) * | Muschelkalk | Monolith Wasseranalyse
Dorfstrasse 9 | 1796 | Muschelkalk | Muschelkalk | Monolith 3.4 x 1.4 m
Hegnerhof | 1804 | Muschelkalk | Muschelkalk | 2 Monolithe
Lindengarten | 1821 | Muschelkalk | Molassesandstein | Privat
Bücheler-Hus | 1826 | Muschelkalk | Muschelkalk | Monolith 5.4 x 1.6 m; unterteilt
Dorfstrasse 31 | o.J. | Muschelkalk | Muschelkalk | Monolith 4.7 x 1.4 m, Wasseranalyse
Gerlisberg 23 | 1831 (1861 od. 1871?) | Muschelkalk | Muschelkalk | Privat; Steinmetz C.K.
Bachstrasse / Kirchgasse | 1867 | Muschelkalk | Muschelkalk | Steinmetz "G.K."; 2010er-Jahre umplatziert
Bachstrasse / Mühlgasse | 1867 | Muschelkalk | Muschelkalk | Steinhauer "G.K."
Schulhaus Dorf | o.J. (1868?) | Beton | - | ähnliches Baujahr wie Schulhaus 1868
Schulhaus Spitz | 1870 | Muschelkalk | Muschelkalk (1982) | Steinhauer "G.K."
Bahnhofstrasse | 1880 | Muschelkalk | Muschelkalk | Monolith 1.6 x 0.7 m
Gerlisbergstr. 6 | 1885 | Muschelkalk | -- | Privat
Gerlisberg | 1888 | Kunststein aus Muschelkalk | Kunststein aus Muschelkalk | --
Egetswilerstr. 126 | 1889 | Muschelkalk | -- | Privat
Gerlisberg- / Augwilerstrasse | o.J. | Muschelkalk | Muschelkalk | --
Rank | 1893 | Beton | Beton | --
Gerlisberg - Feuerwehrdepot | 1938 | Muschelkalk | Muschelkalk | --
Schulhaus Hinterwiden | 1960er/1970er-Jahre | Beton | -- | --
Gerbeplatz | Mitte 1970er-Jahre | Beton | -- | Beim Umbau des Gerbeplatzes wurden, wahrscheinlich 2012, die oberen beiden Becken aufgegeben.
Rösslibrunnen | o.J. | Beton, Gneisplatten | Bronze | Bildhauer: Bühly?
Albert-Moos-Brunnen | 1993 | Muschelkalk | Bronze | Becken mutmasslich aus dem 19. Jh.
Auenstrasse | o.J. | Verrucano | -- | --
Reformierte Kirche | o.J. | Malmkalkblöcke | weisser Marmor mit Gneislagen | --
Schulhaus Spitz | o.J. | Nummulitenkalk | -- | Findling
Friedhof Chloos | o.J. | Diorit | Diorit | --
Egetswil | o.J. | Schrattenkalk | Bronze | Findling
Spielplatz Egetswil | o.J. | Verrucano | Bronze | Findling
Schlattweg | 2003 | Holz | Holz | --
Schulhaus Dorf | o.J. | Granit | -- | --
Gerlisbergstrasse 15 | o.J. | -- | Gneisplatten | Privat
Riederweg | o.J. | Gneisplatten, grüner und blauer Molassesandstein | -- | --
Stadtplatz | 2016 | Granitgneis (Tessiner Gneis von Cresciano) | Granitgneis | --
* Muschelkalk aus der Oberen Meeresmolasse OMM wurde besonders im 18. und 19. Jahrhundert im Gebiet zwischen Würenlos und Lenzburg abgebaut; für ältere Brunnen wird der Steinbruch Würen-los als Herkunft angegeben (SGK, 1997: Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz). Heute ist der Baustein als Mägenwiler Muschelkalk bekannt.