Fridlibrunnen | 1778 | Seewerkalk (unregelmässig geformte Monolithe ca. 4 x 2.5 m und 3 x 1.5 m) | Seewerkalk (Brunnenstock mit Fridlifahne) | Die monolithischen Becken stammen von Sturzblöcken bei Riedern und wurden von dort auf Schlitten und Rollen nach Ennenda transportiert.
Sternen | 1780 | Verrucano (Sernifit von Rotrisi, Ennenda); Sudelbecken aus Seewerkalk | Verrucano (Sernifit von Rotrisi) | 2-röhriger Brunnen; Monolith ca. 3.5 x 3.5 m; Steinmetzzeichen nicht lesbar; Wasseranalyse
Ennetbühls: Oberes Dörfli | 1833 | Seewerkalk (Monolith 4.5 x 2 m); Beton | Kunststein | "M.S.S.M.S.S." (?) mutmasslich von Steinmetzmeister Salomon Simmen; Sudelbecken (20. Jh.) von Mazza Kunststeintröge Niederurnen; Wasseranalyse
Ennetbühls: Unteres Dörfli | o.J. | Seewerkalk (Monolith) | Troskalk | --
Ennetbühls: Dörflistrasse / Kilchenstutz | o.J. (19. Jh.) / 1924 | Seewerkalk; Beton | Troskalk | Sudelbecken aus Beton (1924) von Mazza Kunststeintröge Niederurnen
Bärenbrunnen (Dorfstrasse) | o.J. | Seewerkalk (Monolith 3.8 x 1.8 m) | Kunststein | Sudelbecken aus Beton (1942)
Oelberg | 1858 | Sandstein | Beton | --
Trümpyhaus, Mühlestr. 8 | o.J. | Beton | Beton | Brunnen im Garten der Fabrikanentenvilla (1834/35)
Sturmigen | o.J. | Seewerkalk | Beton | --
Kirchweg Nord | 1867 | Sandstein | Beton | --
Aeugstenstrasse | 1869 | Sandstein | Sandstein | --
Freieck | 1873 | Sandstein | Augengneis | --
Ennetbühlerstrasse / Tschachen | o.J. | Beton | Beton | --
Hintere Bahnhofstrasse | 1884 | Beton | Kunststein (1947) | Sudelbecken: Mazza Kunststeintröge Niederurnen
Rain | o.J. | Gusseisen | Gusseisen | Privat; nicht mehr betrieben
Ennetbühls: Küngenhoschet | 1932 | grüner Kunststein | Kunststein | --
Kirchweg Mitte | 1934 | Beton / Kunststein | Kunststein | --
Schulhausplatz | 1936 | roter Kunststein | roter Kunststein | Bildhauer: J. Oertli, Ennenda; Brunnenfigur Knabe mit Schale, Jahrzahl mit Friedenstaube.
Mühle | o.J. | Beton, Gneisplatten | Gneis | --
Gemeindehaus | 1944 | Beton/Kunststein | Kunststein | --
Holensteinstrasse | 1947 | Kunststein | Kunststein | --
Alte Wiese | 1949 | Kunststein | Kunststein | Sudelbecken: Mazza Kunststeintröge Niederurnen
Oberdorf | 1959 | Beton | Beton | 2-röhriger Brunnen; Wasser von der Lediquelle ("kein Trinkwasser")
Ennetbühls: Schlattweg | o.J. | Beton | -- | Tränkebrunnen
Mettlen / Mädlistrasse | o.J. | Beton | -- | --
Schmelen | o.J. | Beton | -- | Bewässerung Schrebergärten; Wasser von der Lediquelle ("kein Trinkwasser")
Friedhof | o.J. | Waschbeton | -- | --
Freuligerweg | o.J. (ca. 1981, Bj. Siedlung Freuligerweg) | Verrucano (Sernifit von Rotrisi, Ennenda | Verrucano | Froschfigur
Pflegeheim Salem | o.J. (1987 Neubau Salem) | Verrucano (Sernifit von Rotrisi, Ennenda | Verrucano | --
Schulhaus | o.J. | Verrucano (Sernifit von Rotrisi, Ennenda | -- | --
Villastrasse | 1998 | Troskalk | Troskalk | Plattenbrunnen
Kirchweg - Spielplatz | 2004 | Verrucano (Sernifit von Rotrisi, Ennenda | -- | Inschriften: "Drei Tage ohne Wasser", "Kein Tag ohne Liebe", Steinmetzzeichen
Erfasste Brunnen in Ennenda: 32 Brunnen auf 2650 Einwohner [1 Brunnen pro 83 Einwohner]
Legende: Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.