Felssturzchronik Felsberg
1834, 4.3. | Vom 4.3.1834 an "rollten einige Felsstücke von namhafter Grösse hinunter, das grösste 16-80 Fuss im Durchmesser. Von da an wollte es nie mehr recht ruhig werden." (Pfr. Ludwig in Schneller) |
1842 | Felssturz "bei Felsberg am Calanda durch Abbrechen einer überhängenden, fast 165 m mächtigen dolomitischen Kalksteinschicht" (Heim) |
1843, 3./4.9. | Tagsüber stürzten immer wieder Blöcke herunter; nach Mitternacht grosser Felssturz bis in die Talebene, ein Stall wurde zerstört |
1844, 26.4. | Felssturz, Getöse in Chur hörbar (Schneller) |
1844, 5. | Felssturz, "30 000 bis 40 000 Zentner Geröll" (Schneller) |
1844, 11.10. | A.R. Högger malt "Die drei Felsstürze vom 11. Oktober 1844" (Dosch) |
1850, 5. | "Oeftere kleine Losbröckelungen" (BM 1850) |
1850, 22.6. | "Felsablösungen bei Felsberg" (BM 1850), mehrere Tage lang |
1850, 31.8. | Grössere Felsmasse löste sich, kein nennenswerter Schaden verursacht |
1850, 2.9. | Bedeutender Felssturz, der keinen Schaden verursachte |
1851, 22.10. | Eine Felsnase, das so genannte "Thürmlein" (BM 1851) stürzte zu Tal, geringe Schäden. |
1851, 12. | Wegen der dauernden Felssturzgefahr wird beschlossen, dass Altfelsberg aufgegeben werde und bis Ende 1853 der Umzug nach Neufelsberg zu erfolgen habe. |
1855, 4. | Felssturz verursachte keinen erheblichen Schaden |
1855, 8. | verschiedene Felsstürze, kein wesentlicher Schaden |
1856, 12.1. | Felssturz - "bedeutende Felsmassen" (Feb. 1856?) |
1856, 18.8. | Felssturz |
1857, 24/27.8. | Felsblöcke rollen bis ins Dorf |
1858, 12.5. | Felspartie herunter gestürzt |
1858?, 2-4.11. | Felsstürze: "bedeutende Felsenmassen" |
1859, 7.? | Felssturz (mehrere 10'000 m3); ein Block von 125 Fuss Länge, 75 Fuss Breite und 30 Fuss Höhe |
1859-12? | Warnung vor neuen Felsstürzen. "Verlasset eure Hütten auf immer." (BT) |
1867, 12/13.5. | Bedeutender Felssturz; "das donnerartige Dröhnen wurde bis Chur vernommen und im Dorfe selbst zitterten alle Häuser." (JB 1869) |
1868, 11.3. | Felssturz |
1868, 19.4. | Felssturz |
1868, 19.5. | Felssturz |
1868, 25.5. | Felssturz |
1868, 12.6. | Felssturz |
1868, 16.7. | Felssturz |
1883, 8.2. | Felsablösung im Steinbruch; Blöcke bis 1300 m3 |
1888, 28.8. | grösserer Felssturz ohne Schadenfolge |
1891, 24.10. | Erdbeben, "gleichzeitig Felssturz am Calanda" (JB 1894) |
1899, 18.1. | Bedeutende Felsablösung zwischen Alt- und Neufelsberg, unbedeutender Schaden |
1916, 23.5. | Bedeutender Felssturz; "der kleine Wald unterhalb der Rüfe ist beinahe vollständig zerstört. Felsblöcke von der Grösse eines Backofens bis zur Grösse kleiner Häuser stürzten bis in die umliegenden Wiesen." (BM 1916) |
1935, 12.4. | Felssturz im Rosstobel |
1935, 18-20.4. | Verschiedene Felsstürze, Blöcke dringen bis in die Obstgärten vor. |
1946, 19.7. | Murgang mit Felsblöcken, südwestlich des Dorfes |
1961, 29.3. | Ein Soldat stirbt durch einen Steinschlag im Militärgelände. |
1991, 25.7. | Grösserer Felssturz in der Gross Rüfi |
1997, 20.10. | Felssturz oberhalb der Rebberge (>250 m3); geringer Waldschaden |
1998/1999 | Felsbewegungen an der Gälwand und einzelne Abbrüche |
1999, 2. | Taminserstrasse an der Grenze Felsberg-Tamins verschüttet |
2000, 25.2. | Felssturz bei der Tschilwäderlishöli, oberhalb Schiessstand; 100-200 m3 |
2000, 16.3. | Felssturz von 3000-4000 m3 aus der Gälwand |
2001, 15.5. | Felssturz im Rappentöbeli/Grossrüfi (3000 m3). |
2001, 25.6. | Felssturz im Rappentöbeli/Grossrüfi (10'000 m3) |
2001, 1.7. | Felssturz in der Grossrüfi (50'000 m3) |
2001, 6.7. | Felssturz in der Grossrüfi (200'000 m3); zerstörter Schutzwald, vorsorglich evakuierte Personen können zurückkehren; etliche Nachstürze |
2002, 22.3. | Felssturz Grossrüfi (2000 m3) |
2002, 6.8. | Felssturz Grossrüfi (1000-2000 m3) |
2002, 27.11. | Felssturz Gälwand (5000 m3), Blöcke erreichen die Talebene und treffen 5 Rinder in einem Stall. |
(Quellen: Bündn. Monatsbl. BM, Bündn. Tagblatt BT, Dosch (2001): Kunst und Landschaft in Graubünden; Heim (1882): Ueber Bergstürze; Jber. Natf. Ges. Graubünden JB, Schneller (1983): Felsberg, ein geschichtlicher Rückblick; Die Südostschweiz/GR, Vjschr. Natf. Ges. Zürich, Gemeindeinfos)